ความผันผวนบน Exness — ช่วงรายวัน Gaps และความเสี่ยงต่อ lot ที่วัดได้
ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวัน ระดับความผันผวน ช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์ และเงินดอลลาร์ที่ 1 ล็อตแกว่งจริง ๆ — คำนวณจากประวัติราคา MT5 ของ Exness เอง วัดเมื่อ 21 Jul · 14:50 +07
เปิดบัญชี Exness →ช่วงรายวันเฉลี่ยและระบอบ
| ตราสาร | ADR (14 เซสชัน) | ADR (50 เซสชัน) | รูปแบบความผันผวน | ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (รายปี) | gap สุดสัปดาห์เฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 41.9 pip | 49.8 pips | กำลังหดตัว (0.84) | 4.14% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 67.1 pips | 67.5 pips | คงที่ (0.99) | 5.74% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 59.2 pips | 55 pip | กำลังขยายตัว (1.08) | 2.87% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 34.6 pips | 41.8 pips | หดตัว (0.83) | 6.68% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 46.1 pips | 48.5 pips | คงที่ (0.95) | 3.3% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 47.8 pips | 45.5 pips | คงที่ (1.05) | 5.46% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 35.7 pips | 41.1 pips | กำลังหดตัว (0.87) | 7.85% | 0.3 จุด |
| EUR/GBP | 25.3 pips | 22.5 pip | ขยายตัว (1.12) | 3.22% | 0.1 จุด |
| EUR/JPY | 60.5 pips | 72.7 pips | หดตัว (0.83) | 3.66% | 0.3 จุด |
| GBP/JPY | 94.8 pips | 95.6 pips | คงที่ (0.99) | 5.01% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 52.1 pips | 61.3 pips | กำลังหดตัว (0.85) | 6.1% | 0.2 pips |
| XAU/USD (ทองคำ) | $71.35 | $89.89 | กำลังหดตัว (0.79) | 22.31% | $0.08 |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $1.99 | $2.72 | กำลังหดตัว (0.73) | 48% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.88 | $3.12 | การหดตัว (0.92) | 42.46% | $0.01 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $3.23 | $3.62 | หดตัว (0.89) | 50.97% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,605.41 | $2,226.64 | การหดตัว (0.72) | 31.64% | $4.09 |
| ETH/USD | $65.41 | $82.75 | กำลังหดตัว (0.79) | 46.15% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 63.4 จุด | 79.0 จุด | กำลังหดตัว (0.80) | 11.84% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 468.8 จุด | 536.5 จุด | กำลังหดตัว (0.87) | 11.15% | 0.7 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 508.1 จุด | 584.6 จุด | กำลังหดตัว (0.87) | 22.38% | 0.5 จุด |
| DE30 (DAX) | 303.0 จุด | 326.9 จุด | กำลังหดตัว (0.93) | 14.96% | 5.5 จุด |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,861.1 จุด | 1,940.6 จุด | คงที่ (0.96) | 30.92% | 6.5 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 107.3 จุด | 113.8 จุด | คงที่ (0.94) | 11.78% | 8.1 จุด |
ADR = ค่าเฉลี่ย high–low รายวัน ระบอบเปรียบเทียบ 14 เซสชันล่าสุดกับ 50 เซสชันล่าสุด: ตลาดที่ขยายตัวต้องใช้ stop กว้างขึ้นและขนาดเล็กลง ตลาดที่หดตัวตรงกันข้าม gap สุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยราคาเปิดวันจันทร์เทียบกับราคาปิดวันศุกร์
ความเสี่ยงต่อ lot — กำหนดขนาดด้วยดอลลาร์ ไม่ใช่ lot
| ตราสาร | ADR | มูลค่า 1 pip/pt ($/lot) | การแกว่งรายวันโดยทั่วไปต่อ lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $1.99 | $50.00 | $9,965 |
| XAU/USD (ทองคำ) | $71.35 | $1.00 | $7,135 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $3.23 | $10.00 | $3,226 |
| US Oil (WTI) | $2.88 | $10.00 | $2,882 |
| BTC/USD | $1,605.41 | $0.01 | $1,605 |
| GBP/USD | 67.1 pips | $10.00 | $671 |
| USD/CHF | 47.8 pips | $12.35 | $590 |
| GBP/JPY | 94.8 pips | $6.15 | $583 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 508.1 จุด | $0.01 | $508 |
| US30 (Dow) | 468.8 จุด | $0.10 | $469 |
| EUR/USD | 41.9 pip | $10.00 | $419 |
| EUR/JPY | 60.5 pips | $6.15 | $372 |
| USD/JPY | 59.2 pips | $6.15 | $364 |
| NZD/USD | 35.7 pips | $10.00 | $357 |
| DE30 (DAX) | 303.0 จุด | $0.114 | $346 |
| AUD/USD | 34.6 pips | $10.00 | $346 |
| EUR/GBP | 25.3 pips | $13.45 | $340 |
| USD/CAD | 46.1 pips | $7.11 | $328 |
| AUD/JPY | 52.1 pips | $6.15 | $321 |
| UK100 (FTSE 100) | 107.3 จุด | $0.0135 | $144 |
| ETH/USD | $65.41 | $0.01 | $65 |
| US500 (S&P 500) | 63.4 จุด | $0.01 | $63 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,861.1 จุด | $0.00062 | $12 |
‘1 ล็อต’ เดียวกันแบกความเสี่ยงต่างกันมากในแต่ละตราสาร: ในกลุ่มตัวอย่างนี้ XAG/USD (Silver) หนึ่งล็อตแกว่งราว $9,965 ในวันปกติ เทียบกับ $12 สำหรับ JP225 (Nikkei 225) — คิดเป็นความเสี่ยงต่อวันราว 864 เท่า ขนาดโพซิชันจะเทียบกันได้อย่างเป็นธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากการแกว่งเป็นดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งคือสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต รับ
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| ตราสาร | จันทร์ | อังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.7 pips | 53.9 pips | 60.7 pips | 63.2 pips | 55.9 pips |
| GBP/USD | 74.7 pips | 67.9 pips | 91.7 pips | 90 พิป | 69.1 pips |
| USD/JPY | 53.5 pip | 60.9 pips | 50.9 pips | 83.2 พิป | 54.9 pips |
| AUD/USD | 38.5 pips | 56.1 pips | 52.9 พิป | 48.2 พิป | 49 pips |
| USD/CAD | 44.8 pips | 51 pips | 57.3 pips | 60.2 pips | 49.7 pip |
| USD/CHF | 41.4 pip | 46.3 pips | 52.5 pips | 56.2 พิป | 46.8 pips |
| NZD/USD | 40.6 pips | 45.7 pips | 57.2 pips | 46.2 พิป | 44.7 pips |
| EUR/GBP | 31 pips | 24 pips | 31 pips | 25.1 พิป | 22.8 pips |
| EUR/JPY | 74.4 pips | 85 pips | 79 pips | 76.6 พิป | 81.5 pips |
| GBP/JPY | 110.9 pips | 103.3 pips | 119.9 pips | 105.7 พิป | 97.9 pips |
| AUD/JPY | 58.4 pips | 89.8 pips | 71.2 pips | 73.9 พิป | 68.1 pips |
| XAU/USD (ทองคำ) | $80.07 | $106.66 | $120.85 | $110.49 | $91.83 |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $2.36 | $3.54 | $4.02 | $3.69 | $3.22 |
| US Oil (WTI) | $4.05 | $3.75 | $4.11 | $3.95 | $3.14 |
| น้ำมัน UK (Brent) | $4.11 | $3.53 | $4.97 | $4.44 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,642.41 | $2,645.52 | $2,496.95 | $2,231.69 |
| ETH/USD | $85.41 | $95.84 | $93.08 | $87.71 | $86.39 |
| US500 (S&P 500) | 75.0 จุด | 91.9 จุด | 96.5 จุด | 91.8 จุด | 87.8 จุด |
| US30 (Dow) | 530.0 จุด | 612.2 จุด | 711.1 จุด | 660.5 จุด | 553.2 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553.5 จุด | 737.5 จุด | 652.1 จุด | 686.8 จุด | 574.9 จุด |
| DE30 (DAX) | 391.1 จุด | 404.7 จุด | 423.8 จุด | 416.6 จุด | 332.5 จุด |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,916.9 จุด | 2,268.9 จุด | 2,270.5 จุด | 2,074.9 จุด | 2,072.2 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 129.1 pts | 128.8 จุด | 133.1 จุด | 165.1 จุด | 113.5 จุด |
ช่วงรายวันเฉลี่ยตามวันในสัปดาห์ตลอดกรอบเวลา ADR ความแตกต่างเป็นเพียงตัวชี้วัด — สัปดาห์ที่มีข่าวจะเปลี่ยนลำดับใหม่
วัดค่านี้อย่างไร
- ช่วงราคารายวัน ช่องว่างราคา และราคาปิด อ่านจากประวัติ D1 บนฟีด MT5 ของ Exness เอง
- ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง คำนวณเป็นรายปีจากผลตอบแทนรายวันแบบ close-to-close
- การแกว่งเป็นดอลลาร์ต่อ lot = ADR × มูลค่าต่อ pip ของสัญญาจาก symbol specification
- ช่วงในอดีตไม่ได้ทำนายช่วงในอนาคต ตัวเลขจะรีเฟรชตามกำหนดเวลา
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →